Grundeinstellungen
Konfigurationsabschnitt "Grundeinstellungen"
| 1 | Auswahl der Verbindungsart | |
| Intervall | Das Gerät meldet sich im Übertragungsintervall. | |
| Intervall & Wakeup | Das Gerät meldet sich im Übertragungsintervall und
kann über den Server in den Aloha-Übertragungsmodus versetzt werden.
|
|
| online | Das Gerät trennt die Verbindung nicht und übermittelt kontinuierlich die Messdaten. Alle 7 Tage wird die Verbindung jedoch kurzzeitig zwecks Überprüfung der Serverzuordnung unterbrochen. | |
| 2 | Auswahl des Betriebsmodus | |
| Normal | Betrieb gemäß Konfiguration | |
| Transport | Transportsperre aktiviert. D. h. sämtliche Operationen (Messung, Aufzeichnung, Übertragung, ...) werden eingestellt, um den Energieverbrauch während des Transports oder der Lagerung zu minimieren. | |
| 3 | Auswahl, wie das Gerät auf einen Wakeup über die Oberfläche des Servers (d. h. den Empfang einer Wakeup-SMS) reagieren soll | |
| aus | Es erfolgt ausschließlich ein normaler Verbindungsaufbau. | |
| einmalig | Es erfolgt einmal unmittelbar nach dem normalen Verbindungsaufbau auch eine Aloha-Übertragung. Danach wird dieser Parameter durch das Gerät auf "aus" gesetzt. | |
| ein | Das Gerät wechselt bei der nächsten Verbindung für die über den Parameter "Online Time" festgelegte Zeit in den Test-Modus. Unmittelbar nach dem normalen Verbindungsaufbau wird auch eine Aloha-Übertragung ausgelöst. | |
| 4 | Dauer der Aloha-Verbindung | |
| 5 | zeitlicher Abstand der Übertragungen | |
| 6 | zeitlicher Abstand der Übertragungen, wenn aufgrund des Auslösens eines Triggers ein alternatives Übertragungsintervall verwendet werden soll | |
| 7 | Auswahl, ob jeden Tag zu einer fest definierten Zeit eine Verbindung zum Server hergestellt werden soll | |
| aus | keine zusätzlichen Übertragungen | |
| ein | Über die nebenstehende
Auswahl kann die Uhrzeit festgelegt werden, zu der das Gerät auch unabhängig vom
Übertragungsintervall eine Verbindung zum Server herstellt.
Wurde eine zusätzliche Übertragung ausgelöst, wird der interne Zähler des Geräts, der den Zeitpunkt der Übertragungen bestimmt, zurückgesetzt. D. h. die nächste Übertragung erfolgt dann exakt nach der über den Parameter "Übertragungsintervall" festgelegten Zeit. |
|
| 8 | Auswahl, ob beim Ausfall der Versorgungsspannung ein Alarm ausgelöst werden soll | |
| aus | keinen Alarm beim Ausfall der Versorgungsspannung generieren | |
| ein | Erst wenn die Versorgungsspannung länger als die hier konfigurierte Zeit ausfällt, wird ein entsprechender Alarm erzeugt. Dadurch kann das Generieren von Alarmen bei kurzzeitigen Versorgungsspannungsausfällen verhindert werden. Ein Eintrag im Geräte-Log wird aber in jedem Fall erstellt. Wird die Zeit auf 0 gesetzt, wird bei jedem Ausfall der Versorgungssspannung ein Alarm generiert. | |
| 9 | zeitlicher Abstand der Messdatenaufzeichnungen | |
| 10 | zeitlicher Abstand der Messdatenaufzeichnungen, wenn aufgrund des Auslösens eines Triggers ein alternatives Aufzeichnungsintervall verwendet werden soll | |
| 11 | zeitlicher Abstand der Messungen (00:00 gleich wie Aufzeichnungsintervall) | |
| 12 | Auswahl des Lademodus | |
| aus | Laderegelung deaktiviert | |
| Normal | Sinkt der Ladezustand (State of Charge) des Akkus der Power Supply Unit unter 50%, wird die Laderegelung aktiviert und der Akku bis zur Maximalspannung geladen. Danach wird die Laderegelung wieder deaktiviert. Dies dient der Optimierung der Lebensdauer des Akkus. | |
| Solar | Liegt die Versorgungs- bzw. Ladespannung V IN über 16 V wird der Akku der Power Supply Unit bis zur Maximalspannung geladen. Danach bleibt die Laderegelung für 12h deaktiviert, es sei denn, der Ladezustand (State of Charge) des Akkus der Power Supply Unit sinkt unter 95%. Diese Ladestrategie wird empfohlen, wenn ein Solarfeld zum Laden des Akkus verwendet wird. | |
| 13 | Regionseinstellungen (nicht relevant für Rohmessdaten, da diese in UTC gespeichert werden) | |
| 14 | Konfiguration für die automatische Zeitumstellung (wird nur angezeigt, wenn für die Zeitzone nicht "Standard" gewählt wurde) | |
| standard | Die Konfiguration für die Zeitumstellung wird von der globalen Servereinstellung übernommen (siehe "Benutzerhandbuch für myDatanet-Server " 206.886). | |
| aus | automatische Zeitumstellung deaktiviert | |
| USA | vordefinierte Einstellung für den amerikanischen Raum | |
| EU | vordefinierte Einstellung für den europäischen Raum | |
| 15 | Auswahl der Auswertung, die durch einen Klick auf den Gerätelink in den Karten geladen wird | |
| aus | Die Standardgrafik wird geladen. | |
| "Name einer Auswertung" | Die ausgewählte Auswertung wird geladen. | |
| 16 | Intervall der Positionsaktualisierung (00:00 Positionsbestimmung wird bei jeder Verbindung durchgeführt) | |
| 17 | Auswahl, ob beim Klicken auf das Symbol zur Anzeige der Messdaten, das sich in der Messstellen‑/Applikationsliste befindet, die standardmäßige Grafik oder eine Auswertungs-Vorlage zur Darstellung der Daten verwendet wird. In der Dropdown-Liste werden nur jene Auswertungs-Vorlagen angezeigt, bei denen der Messstellen-/ Applikationstyp der ersten Wildcard kompatibel zur Messstelle/Applikation ist, die aktuell bearbeitet wird. | |
| (nicht zugeordnet) | Die standardmäßige Grafik wird für die Anzeige der Messdaten verwendet. | |
| "Name einer Auswertungs-Vorlage" | Name der Auswertungs-Vorlage, die zur Darstellung der Messdaten verwendet wird | |
| 18 | Auswahl, welche Änderungen an den Konfigurationen protokolliert werden sollen | |
| web api | Änderungen, die über die Serveroberfläche oder die REST-API vorgenommen wurden, werden protokolliert. | |
| web device api | Änderungen, die über die Serveroberfläche, vom Gerät selbst oder über die REST-API vorgenommen wurden, werden protokolliert. | |
| Verbindungsart | Energieverbrauch | Datenvolumen | Reaktionszeit |
|---|---|---|---|
| online | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Intervall & Wakeup | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| Intervall | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |


