App Log-Einträge
Das App Log kann über das Kontext-Menü geöffnet werden, welches durch Klicken des Drei-Punkte-Symbols in der Liste der Sites eingeblendet wird.
| Code | Parameter | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shutdown handling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT.BackupSupply | Switched to buffer battery | Die Versorgung wurde auf den internen Pufferakku umgeschaltet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply voltage available again | Die Versorgung wurde wieder auf den Versorgungseingang (VIN) umgeschaltet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outage timeout expired | Die Dauer, für die ein kurzzeitiger Ausfall der Versorgungsspannung ignoriert wird, wurde überschritten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT.Shutdown | Der Befehl zum Herunterfahren des Systems wurde von der Device Logic ausgelöst. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT.ModFwUpdated | IO Controller: <previous version> to <current version> | Die Firmware des IO Controllers des Datenloggers wurde aktualisiert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO Controller: Downgrade suppressed | Das Downgrade auf eine niedrigere Firmwareversion wurde für den IO Controller des Datenloggers unterdrückt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO Controller: Firmware already up-to-date | Die Firmware des IO Controllers des Datenloggers wurde nicht aktualisiert. Die aktuelle Version war bereits installiert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO Controller: Update FAILED | Die Firmware des IO Controllers des Datenloggers konnte nicht aktualisiert werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO Extension MT-<#>: Updated | Die Firmware des IO Controllers der Erweiterung mit der Seriennummer MT-<#> wurde aktualisiert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO Extension MT-<#>: Downgrade suppressed | Ein Downgrade auf eine niedrigere Firmwareversion wurde für den IO Controller der Erweiterung mit der Seriennummer MT-<#> unterdrückt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO Extension MT-<#>: Firmware already up-to-date | Die Firmware des IO Controllers der Erweiterung mit der Seriennummer MT-<#> wurde nicht aktualisiert. Die aktuelle Version war bereits installiert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO Extension MT-<#>: Update FAILED | Die Firmware des IO Controllers der Erweiterung mit der Seriennummer MT-<#> konnte nicht aktualisiert werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modbus Schnittstelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBMException | Ch(<channel>): Exc:<exception>, FC:<code>, Slave:<address>, Reg:<register> | Der Modbus-Server (ehem. Slaves) hat eine Exception gemeldet.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK(<channel>) | Es wurde wieder eine gültige Antwort vom Modbus-Server (ehem. Slaves) empfangen, nachdem zuletzt eine Exception gemeldet wurde.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBMErrorCRC | Ch(<channel>): FC:<code>, Slave:<address>, Reg:<register> | Die berechnete CRC stimmt nicht mit der vom Modbus-Server (ehem. Slaves) empfangenen CRC überein.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK(<channel>) | Es wurde wieder eine gültige Antwort vom Modbus-Server (ehem. Slaves) empfangen, nachdem zuletzt die berechnete und die empfangene CRC nicht übereinstimmten.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBMErrorTimeout | Ch(<channel>): FC:<code>, Slave:<address>, Reg:<register> | Der Modbus-Server (ehem. Slaves) hat nicht innerhalb des Timeouts geantwortet. 1)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK(<channel>) | Es wurde wieder eine gültige Antwort vom Modbus-Server (ehem. Slaves) empfangen, nachdem es zuletzt zu einem Timeout kam.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Wurde ein Timeout erkannt, wird der Modbus-Server als fehlerhaft markiert. Weitere Zugriffe auf den Modbus-Server werden im aktuellen Messzyklus unterdrückt. Erst beim nächsten Messzyklus (d. h. nach Ablauf des Messintervalls) werden wieder alle erforderlichen Zugriffe für die Modbus Messkanäle bzw. Modbus Ausgabekanäle durchgeführt. D. h. wenn ein Timeout erkannt wurde, wird dieser App Log-Eintrag immer nur für den ersten Modbus Messkanal bzw. Modbus Ausgabekanal erstellt, der mit dem entsprechenden Modbus-Server verknüpft ist.