Control-Modul
Das Control-Modul ermittelt die Stellwerte für die Ausgänge.
Die folgende Tabelle gibt die für das Modul relevanten Parameter an:
| Konfigurationsabschnitt | Modus | Parameter | Erklärung |
|---|---|---|---|
| Ausgabekanäle | aus | --- | --- |
| Digital | --- | --- | |
| Messkanäle ->Trigger | Digital Cnt.Day Cnt.Intrvl. 4-20 mA 0-20 mA 0-2 V 0-10 V | D11) | Wenn diese Checkbox selektiert wurde, wird der Stellwert am Ausgabekanal "RELAY1" des Datenloggers mittels Trigger kontrolliert. Der über die Oberfläche eingegebene Stellwert wird dabei ignoriert. |
| D21) | Wenn diese Checkbox selektiert wurde, wird der Stellwert am Ausgabekanal "RELAY2" des Datenloggers mittels Trigger kontrolliert. Der über die Oberfläche eingegebene Stellwert wird dabei ignoriert. | ||
| Interne Kanäle -> Trigger | --- | D11) | Wenn diese Checkbox selektiert wurde, wird der Stellwert am Ausgabekanal "RELAY1" des Datenloggers mittels Trigger kontrolliert. Der über die Oberfläche eingegebene Stellwert wird dabei ignoriert. |
| D21) | Wenn diese Checkbox selektiert wurde, wird der Stellwert am Ausgabekanal "RELAY2" des Datenloggers mittels Trigger kontrolliert. Der über die Oberfläche eingegebene Stellwert wird dabei ignoriert. |
1) Nur bei den 3 Universaleingängen des myDatalogC3xx (d. h. des Datenloggers) und den internen Kanälen verfügbar.