Log-Einträge und Fehlercodes
| Log-Eintrag | Parameter | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|---|
| Code | Klartext | Code | Klartext | |
| 1000 | POWER ON | 0 | --- | Neustart nach einem Spannungsausfall |
| 4 | --- | Watchdog Reset (z. B. aufgrund einer Exception) | ||
| 6 | --- | Reset wurde vom Gerät selbst ausgelöst (z. B. bei Firmwareupdate) | ||
| ## | -- | Neustart aus einem anderen Grund. Sollte der "POWER ON" Log-Eintrag mehrmals mit einem Parameter-Code ungleich 0 oder 6 im Gerätelog enthalten sein, liegt unter Umständen ein Hardwareproblem vor. Kontaktieren Sie in diesem Fall den Hersteller (siehe Kontaktinformationen). | ||
| 1030 | UV LOCKOUT | --- | --- | Das Gerät schaltet aufgrund einer zu niedrigen Akku-/Batteriespannung in den Energiesparmodus und stellt alle Operationen ein. Nur die Laderegelung, falls vorhanden, bleibt aktiv. |
| 1031 | UV RECOVER | --- | --- | Die Akku-/Batteriespannung reicht wieder aus, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Das Gerät nimmt nun den normalen Betrieb entsprechend der Konfiguration wieder auf. |
| 1034 | CONTROLLER UPDATE | ## | --- | Update der Firmware des Controllers wurde erfolgreich durchgeführt. Dieser Eintrag ist immer doppelt im Gerätelog enthalten. Beim ersten Eintrag gibt der Parameter die Hauptversionsnummer (z. B. 3 bei 03v011) und beim zweiten Eintrag die Nebenversionsnummer (z. B. 11 bei 03v011) an. |
| 1035 | EXCEPTION | ## | --- | Es wurde ein interner Systemfehler erkannt, der zu einem Neustart des Geräts führte. Der Parameter gibt den Typ des Systemfehlers an. Sollte dieser Fehler mehrmals mit demselben Parameter-Code im Gerätelog enthalten sein, kontaktieren Sie den Hersteller (siehe Kontaktinformationen). |
| 1036 | EXCEPTION ADDR 1 | ## | --- | Dieser Log-Eintrag kann bei einem internen Systemfehler gemeinsam mit dem Log-Eintrag "EXCEPTION" im Gerätelog enthalten sein. Der Parameter liefert zusätzliche Informationen für die Analyse der Ursache des Systemfehlers. |
| 1037 | EXCEPTION ADDR 2 | ## | --- | Dieser Log-Eintrag kann bei einem internen Systemfehler gemeinsam mit dem Log-Eintrag "EXCEPTION" im Gerätelog enthalten sein. Der Parameter liefert zusätzliche Informationen für die Analyse der Ursache des Systemfehlers. |
| 1038 | UV MODEM LOCKOUT | --- | --- | Das Gerät deaktiviert aufgrund einer zu niedrigen Akku-/Batteriespannung das Modem. Das Herstellen einer Verbindung ist nicht mehr möglich. |
| 1039 | UV MODEM RECOVER | --- | --- | Die Akku-/Batteriespannung reicht wieder aus, um eine stabile Verbindung herzustellen. |
| 1046 | CONTROLLER UPDATE ERROR | ## | --- | Fehler beim Updaten der Firmware des Controllers |
| 0 | CRC | Die CRC des Firmwarepakets konnte nicht verifiziert werden | ||
| 1 | SIGNATURE | Die Signatur des Firmwarepakets konnte nicht verifiziert werden | ||
| 2 | TLV | Die Datenstrukur des Firmwarepakets ist ungültig | ||
| 3 | FW INFO | Das Firmwarepaket ist für das aktuelle Gerät nicht geeignet | ||
| 4 | MIN VERSION | Die Version des Firmwarepakets unterschreitet die in der aktuell am Gerät installierten Firmware hinterlegte Mindestversion. | ||
| 1126 | MODEM COPS MODE | --- | --- | Das Modem hat den Modus für die Netzbetreiberauswahl gewechselt. Sollte dieser Fehler mehrmals im Geräte-Log enthalten sein, kontaktieren Sie den Hersteller (siehe Kontaktinformationen). |
| 1161 | LOG REFORMATFILE |
## |
--- |
Fehler im Filesystem wurden behoben. Es kann dabei zum Datenverlust (Daten und/oder Log-Einträge) kommen. Der Parameter enthält nähere Informationen zu dem Problem. Sollte dieser Fehler mehrmals mit demselben Parameter-Code im Gerätelog enthalten sein, kontaktieren Sie den Hersteller (siehe Kontaktinformationen). |
| 1192 | FUTURE TIMESTAMP | ## | --- | interner Fehler Sollte dieser Fehler mehrmals im Geräte-Log enthalten sein, kontaktieren Sie den Hersteller (siehe Kontaktinformationen). |
| 1194 | RTC TIME SET BY DLO | --- | --- | Die Systemzeit wurde manuell über die Device Logic gesetzt. |
| 1195 | RTC TIME SET BY SERVER | --- | --- | Eine manuell gesetzte Systemzeit wurde beim Sync mit dem Sever mit der vom Server empfangenen Zeit überschrieben. |
| 1196 | RTC TIME INVALID | --- | --- | Beim Starten des Moduls wurde erkannt, dass die Systemzeit ungültig ist. |
| 1200 | MODEM ERROR | Modemfehler (siehe Modemfehler) | ||
| 1201 | MODEM NOT FOUND | --- | interner Fehler Sollte dieser Fehler mehrmals im Geräte-Log enthalten sein, kontaktieren Sie den Hersteller (siehe Kontaktinformationen). |
|
| 1202 | MODEM CMME ERROR | ## | --- | Das Mobilfunkmodem meldet einen +CME-Fehler. Der Parameter gibt an, um welchen Fehler es sich handelt. |
| 1203 | SELECTED NETWORK | ## | --- | Ein neues Mobilfunknetzwerk wurde gewählt.
Der Parameter gibt den MCC (Mobile Country Code) und den MNC (Mobile Network Code) des gewählten Mobilfunknetzwerks an. |
| 1207 | GSM NETWORK REGISTRATION | 0 | NOT REGISTERED | nicht registriert, Modem sucht derzeit keinen neuen Betreiber zur Registrierung |
| 1 | HOME | registriert, Heimnetzwerk | ||
| 2 | SEARCHING | nicht registriert, aber Modem sucht derzeit nach einem neuen Betreiber, bei dem es sich registrieren kann | ||
| 3 | DENIED | Registrierung verweigert | ||
| 4 | UNKNOWN | unbekannt (z. B. außerhalb der GERAN/UTRAN/E-UTRAN-Abdeckung) | ||
| 5 | ROAMING | registriert, Roaming | ||
| 1208 | GPRS NETWORK REGISTRATION | 0 | NOT REGISTERED | nicht registriert, Modem sucht derzeit keinen neuen Betreiber zur Registrierung |
| 1 | HOME | registriert, Heimnetzwerk | ||
| 2 | SEARCHING | nicht registriert, aber Modem sucht derzeit nach einem neuen Betreiber, bei dem es sich registrieren kann | ||
| 3 | DENIED | Registrierung verweigert | ||
| 4 | UNKNOWN | unbekannt (z. B. außerhalb der GERAN/UTRAN/E-UTRAN-Abdeckung) | ||
| 5 | ROAMING | registriert, Roaming | ||
| 1212 | ERROR MODEM IRREGULAR OFF | ## | --- | Zeigt eine fehlerhafte Verbindung an. Der Parameter enthält dabei einen Zähler, der angibt wie viele Verbindungen hintereinander nicht funktioniert haben. |
| 1219 | LTE NETWORK REGISTRATION | 0 | NOT REGISTERED | nicht registriert, Modem sucht derzeit keinen neuen Betreiber zur Registrierung |
| 1 | HOME | registriert, Heimnetzwerk | ||
| 2 | SEARCHING | nicht registriert, aber Modem sucht derzeit nach einem neuen Betreiber, bei dem es sich registrieren kann | ||
| 3 | DENIED | Registrierung verweigert | ||
| 4 | UNKNOWN | unbekannt (z. B. außerhalb der GERAN/UTRAN/E-UTRAN-Abdeckung) | ||
| 5 | ROAMING | registriert, Roaming | ||
| 1227 | WC NWREG PAUSED | 0 | --- | Es wird wieder für jede Änderung des Zustands der Netzwerkregistrierung ein entsprechender Log-Eintrag erstellt. |
| 1 | --- | Das Limit für die Log-Einträge zu den Zustandswechseln der Netzwerkregistrierung wurde erreicht. Ab nun wird nur mehr max. ein Log-Eintrag pro Stunde erzeugt. | ||
| 1228 | EMM REJECT CAUSE | ## | --- | Gerät wurde vom Netzwerk abgelehnt. Der Parameter gibt den Grund für die Ablehnung an. |
| 1252 | MODEM TO CON | ## | --- |
Timeout während des Verbindungsaufbaus. Der Parameter gibt den Grund für den Timeout an. Sollte dieser Fehler mehrmals mit demselben Parameter-Code im Gerätelog enthalten sein, kontaktieren Sie den Hersteller (siehe Kontaktinformationen). |
| 1255 | MODEM TO EVAL | --- | --- | Timeout beim Evaluieren der Verbindungsqualität |
| 1281 | ZLIB STREAMPROCESS ERR | ## | --- | interner Fehler Sollte dieser Fehler mehrmals im Geräte-Log enthalten sein, kontaktieren Sie den Hersteller (siehe Kontaktinformationen). |
| 1282 | ZLIB STREAMFINISH ERR | ## | --- | interner Fehler Sollte dieser Fehler mehrmals im Gerätelog enthalten sein, kontaktieren Sie den Hersteller (siehe Kontaktinformationen). |
| 1284 | BYTE STUFF PENDING | --- | --- | interner Fehler Sollte dieser Fehler mehrmals im Geräte-Log enthalten sein, kontaktieren Sie den Hersteller (siehe Kontaktinformationen). |
| 1300 | USB CONNECTED | --- | --- | USB-Verbindung zu einem PC hergestellt. |
| 1310 | USB DISCONNECTED | --- | --- | USB-Verbindung wurde getrennt. |
| 1335 | LOG_SHT2X_STATE | 0 | SHT2X SENSOR OK | Der interne Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor liefert wieder gültige Werte |
| 1 | SHT2X RH ERROR | Beim Lesen des Luftfeuchtigkeitswertes vom internen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor kam es zu einen Kommunikationsfehler. | ||
| 2 | SHT2X TEMP ERROR | Beim Lesen des Temperaturwertes vom internen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor kam es zu einen Kommunikationsfehler. | ||
| 3 | SHT2X RH+TEMP ERROR | Beim Lesen des Messwertes vom internen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor kam es zu einen Kommunikationsfehler. | ||
| 4 | SHT2X PLAUSIBILITY ERROR | Die vom internen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor empfangenen Werte sind nicht plausibel ( RH <0 % RH oder >100 % RH oder Temperatur <-40 °C oder >125 °C) | ||
| 1336 | SHT2X COM ERR | --- | --- | Kommunikation mit dem internen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor nicht möglich (Sensor nicht vorhanden oder defekt) |
| 1337 | SHT2X COM ERR1 | --- | --- | Starten der internen Temperaturmessung schlug fehl |
| 1338 | SHT2X COM ERR2 | --- | --- | Starten der internen Luftfeuchtigkeitsmessung schlug fehl |
| 1339 | SHT2X TEMP RAW | ## | --- | Rohwert für die Temperatur (Registerwert vom internen Temperatur-und Luftfeuchtigkeitssensor) wenn ein Plausibilitätsfehler (SHT2X PLAUSIBILITY ERROR) erkannt wurde |
| 1340 | SHT2X RH RAW | ## | --- | Rohwert für die Luftfeuchtigkeit (Registerwert vom internen Temperatur-und Luftfeuchtigkeitssensor) wenn ein Plausibilitätsfeher (SHT2X PLAUSIBILITY ERROR) erkannt wurde |
| 1601 | SIM_STATE | 0 | NONE | SIM-Status wurde auf "NONE" geändert (Initialzustand). |
| 1 | PRODUCTION | SIM-Status wurde auf "PRODUCTION" geändert (ein neu produziertes Gerät liegt auf Lager). | ||
| 2 | HOT | SIM-Status wurde auf "HOT" geändert (gültiger Vertrag). | ||
| 3 | COLD | SIM-Status wurde auf "COLD" geändert (Vertragsende oder Fair-Use-Verletzung). | ||
| 4 | DISCARDED | SIM-Status wurde auf "DISCARDED" geändert (Gerät wurde außer Dienst gestellt). | ||
| 1620 | TRANSMISSION PROFILE | ## | --- | Das Übertragungsprofil wurde geändert. |
| 0 | NORMAL | Der standardmäßige Betrieb ist nun aktiv. | ||
| 1 | ECO | Betrieb mit geringem Energieverbrauch und niedrigem Datenvolumen ist nun aktiv. | ||
| 2 | DIAGNOSTIC | Das erweiterte Logging für die Fehlersuche ist nun aktiv. | ||
| 3 | ADAPTIVE | Der adaptive Betrieb ist nun aktiv. Er sorgt für eine stabile Übertragung der Daten, auch auf Kosten des Energieverbrauchs. | ||
| 1630 | NEW LIFECYCLE STATE | ## | --- | Der Lifecycle Status wurde geändert. |
| 0 | PREPROVISIONED | Gerät bereit zur Übergabe an den Partner (Firmware installiert) | ||
| 10 | PROVISIONED | Gerät bereit zur Übergabe an den Endkunden (Firmware und Applikation installiert) | ||
| 20 | CLAIMED | Gerät ist einem Server zugewiesen | ||
| 30 | FIELDED | Gerät ist einem Server zugewiesen und mit einer Site verknüpft | ||
| 100 | DECOMMISIONED | Gerät war defekt und wurde entsorgt | ||
| 1631 | NEW LIFECYCLE FLAGS | ## | --- | Eines der Lifecycle Flags wurde gesetzt bzw. gelöscht. Dieser Eintrag ist immer doppelt im Gerätelog enthalten. Beim ersten Eintrag gibt der Parameter den aktuellen Zustand der applikationsspezifischen Lifecyle Flags an, beim zweiten den der systemspezifische Lifecyle Flags. |
| 1910 | ACCU 0 E2PROM ERROR | 0 | --- | Akku nicht verfügbar |
| 1 | --- | Ungültige Länge der Datenstruktur im EEPROM des Akkus | ||
| 2 | --- | Kein Ladeprofil im EEPROM vorhanden (Nur bei Li-Ion Akkus) | ||
| 3 | --- | Fehler beim Lesen des SoC-Wertes | ||
| 4 | --- | Fehler beim Schreiben des SoC-Wertes | ||
| 5 | --- | Die Ladeprofile der eingesetzten Akkus stimmen nicht überein (Nur bei Geräten, die das gleichzeitige Einsetzen mehrerer Akkus unterstützen) | ||
| 6 | --- |
Der Akku ist vermutlich defekt und sollte vom Hersteller überprüft werden. |
||
| 1950 | CHARGE START | --- | Der Ladevorgang wurde gestartet. | |
| 1951 | CHARGE STOP | 0 | Der Ladevorgang wurde beendet. | |
| 1 | Die maximal zulässige Ladezeit wurde überschritten. Der Ladevorgang wurde aus Sicherheitsgründen gestoppt. | |||
| 1960 | SOC | ## | State of charge in [0.00%] | |
| 1961 | VBATT | ## | interne Batterie- bzw. Akkuspannung in [mV] | |
| 1962 | VIN | ## | externe Versorgungs- bzw. Ladespannung in [mV] | |
| 1963 | IACCU | ## | Lade- oder Entladestrom in [mA] | |
| 1964 | TEMP | ## | Temperatur in [0.00°C] | |
| 1965 | RH | ## | Luftfeuchtigkeit in [0.0%] | |
| 2000 - 2199 |
MODULE ERR | ## | --- |
modulspezifische kritische Fehler (siehe Modulspezifische kritische Fehler) |
| 2200 - 2399 |
MODULE WARNING | ## | --- |
reserviert für Erweiterungen |
| 2400 - 2599 |
MODULE INFO | ## | --- |
modulspezifische Information über den aktuellen Betriebszustand (siehe Modulspezifische Information über den aktuellen Betriebszustand) |
| 2600 - 2799 |
MODULE DEBUG | ## | --- |
reserviert für Erweiterungen |
| 3000 - 3099 |
SCRIPT ERROR | ## | -- |
Interner System-Fehler Sollten diese Fehler mehrmals mit demselben Parameter-Code im Geräte-Log enthalten sein, kontaktieren Sie den Hersteller (siehe Kontaktinformationen). |