Grundeinstellungen
Konfigurationsabschnitt "Grundeinstellungen"
| 1 | Auswahl der
Verbindungsart Mit der Auswahl wird auch die Bezeichnung der drei nachfolgenden Eingabefelder angepasst. |
|
| Intervall | Das Gerät meldet sich im Übertragungsintervall.
verwendete Bezeichnung für die Eingabefelder: "Übertragungsintervall", "Übertragungsintervall schnell" und "Übertragungszeit" |
|
| online | Das Gerät trennt die Verbindung nicht und übermittelt
kontinuierlich die Messdaten. Alle 7 Tage wird die Verbindung jedoch kurzzeitig
zwecks Überprüfung der Serverzuordnung unterbrochen.
verwendete Bezeichnung für die Eingabefelder: "Sync.Intervall", "Sync. Intervall schnell" und "Sync. Zeit" |
|
| 2 | zeitlicher Abstand der Übertragungen. Bei bestehender Online-Verbindung erfolgt anstelle des Verbindungsaufbaus eine vollständige Geräte-Synchronisation. | |
| 3 | zeitlicher Abstand der Übertragungen, wenn aufgrund des Auslösens eines Triggers ein alternatives Übertragungsintervall verwendet werden soll.Bei bestehender Online-Verbindung erfolgt anstelle des Verbindungsaufbaus eine vollständige Geräte-Synchronisation. | |
| 4 | Auswahl, ob jeden Tag zu einer fest definierten Zeit eine Verbindung zum Server hergestellt werden soll | |
| aus | keine zusätzlichen Übertragungen | |
| ein | Über die nebenstehende
Auswahl kann die Uhrzeit festgelegt werden, zu der das Gerät auch unabhängig vom
Übertragungsintervall eine Verbindung zum Server herstellt.Bei bestehender Online-Verbindung erfolgt
anstelle des Verbindungsaufbaus eine vollständige
Geräte-Synchronisation.
Wurde eine zusätzliche Übertragung ausgelöst, wird der interne Zähler des Geräts, der den Zeitpunkt der Übertragungen bestimmt, zurückgesetzt. D. h. die nächste Übertragung erfolgt dann exakt nach der über den Parameter "Übertragungsintervall" festgelegten Zeit. |
|
| 5 | Auswahl des bevorzugten Kommunikationskanals | |
| Mobilfunk | Es wird zuerst versucht, eine Mobilfunkverbindung aufzubauen. | |
| 6 | zeitlicher Abstand der Messdatenaufzeichnungen | |
| 7 | zeitlicher Abstand der Messdatenaufzeichnungen, wenn aufgrund des Auslösens eines Triggers ein alternatives Aufzeichnungsintervall verwendet werden soll | |
| 8 | zeitlicher Abstand der Messungen (00:00 gleich wie Aufzeichnungsintervall) | |
| 9 | Auswahl, ob beim Ausfall der Versorgungsspannung ein Alarm ausgelöst werden soll | |
| aus | keinen Alarm beim Ausfall der Versorgungsspannung generieren | |
| ein | Beim Ausfall der Versorgungsspannung soll ein Alarm generiert werden | |
| 10 |
Wenn das Absetzen der Ausfallmeldung deaktiviert ist: Erst wenn die Versorgungsspannung länger als die hier konfigurierte Zeit ausfällt, wird das Gerät vollständig deaktiviert. Dadurch kann das Herunterfahren des Geräts bei kurzzeitigen Versorgungsspannungsausfällen verhindert werden. Ein Eintrag im Geräte-Log wird aber in jedem Fall erstellt. Wird die Zeit auf 0 gesetzt, wird das Gerät bei jedem Ausfall der Versorgungssspannung sofort vollständig deaktiviert. Wenn das Absetzen der Ausfallsmeldung aktiviert ist: Erst wenn die Versorgungsspannung länger als die hier konfigurierte Zeit ausfällt, wird ein entsprechender Alarm erzeugt. Dadurch kann das Generieren von Alarmen bei kurzzeitigen Versorgungsspannungsausfällen verhindert werden. Ein Eintrag im Geräte-Log wird aber in jedem Fall erstellt. Wird die Zeit auf 0 gesetzt, wird bei jedem Ausfall der Versorgungssspannung ein Alarm generiert. |
|
| 11 | Regionseinstellungen (nicht relevant für Rohmessdaten, da diese in UTC gespeichert werden) | |
| 12 | Konfiguration für die automatische Zeitumstellung (wird nur angezeigt, wenn für die Zeitzone nicht "Standard" gewählt wurde) | |
| standard | Die Konfiguration für die Zeitumstellung wird von der globalen Servereinstellung übernommen (siehe "Benutzerhandbuch für myDatanet-Server " 206.886). | |
| aus | automatische Zeitumstellung deaktiviert | |
| USA | vordefinierte Einstellung für den amerikanischen Raum | |
| EU | vordefinierte Einstellung für den europäischen Raum | |
| 13 | Auswahl der Auswertung, die durch einen Klick auf den Gerätelink in den Karten geladen wird | |
| aus | Die Standardgrafik wird geladen. | |
| "Name einer Auswertung" | Die ausgewählte Auswertung wird geladen. | |
| 14 | Intervall der Positionsaktualisierung (00:00 Positionsbestimmung wird bei jeder Verbindung durchgeführt) | |
| 15 | Auswahl, ob beim Klicken auf das Symbol zur Anzeige der Messdaten, das sich in der Messstellen‑/Applikationsliste befindet, die standardmäßige Grafik oder eine Auswertungs-Vorlage zur Darstellung der Daten verwendet wird. In der Dropdown-Liste werden nur jene Auswertungs-Vorlagen angezeigt, bei denen der Messstellen-/ Applikationstyp der ersten Wildcard kompatibel zur Messstelle/Applikation ist, die aktuell bearbeitet wird. | |
| (nicht zugeordnet) | Die standardmäßige Grafik wird für die Anzeige der Messdaten verwendet. | |
| "Name einer Auswertungs-Vorlage" | Name der Auswertungs-Vorlage, die zur Darstellung der Messdaten verwendet wird | |
| 16 | Auswahl, welche Änderungen an den Konfigurationen protokolliert werden sollen | |
| web api | Änderungen, die über die Serveroberfläche oder die REST-API vorgenommen wurden, werden protokolliert. | |
| web device api | Änderungen, die über die Serveroberfläche, vom Gerät selbst oder über die REST-API vorgenommen wurden, werden protokolliert. | |
| Verbindungsart | Energieverbrauch | Datenvolumen | Reaktionszeit |
|---|---|---|---|
| online | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Intervall | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |


