Kompatible Datenlogger
Important: Prüfen Sie in jedem Fall anhand der im
Handbuch des jeweiligen Datenloggers angegebenen Spezifikationen, ob das von Ihnen gewählte
Gerät auch für den Einsatz in der von Ihnen vorgesehenen Umgebung (Ex-Zone) zugelassen
ist.
| Beschreibung | Menge | Bestellnummer |
|---|---|---|
| Datenlogger der Jellox-Familie: | ||
| Jellox Node Basic | 1 | 400100 |
| Jellox Analog Pro | 1 | 400101 |
| Jellox Node Elite | 1 | 400103 |
| Jellox Analog Elite | 1 | 400104 |
| Datenlogger der myDatalogEASY IoT-Familie: 1) | ||
| myDatalogEASY IoT 2G/M1/NB1 World | 1 | 301003 |
| myDatalogEASY IoT 2G/3G/4G World | 1 | 301451 |
| Datenlogger der myDatalogEASY IoT ATEX-Familie: 1) | ||
| myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World | 1 | 301043 |
| myDatalogEASY IoT ATEX 2G/3G/4G World | 1 | 301452 |
| myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 World | 1 | 301249 |
| myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/3G/4G World | 1 | 301453 |
| Datenlogger der myDatalogEASY IoTmini-Familie: 1) | ||
| myDatalogEASY IoTmini 2G/M1/NB1 World | 1 | 301201 |
1) Für die Verwendung des VEL‑R‑5 in Verbindung mit diesen Datenloggern ist das Erstellen einer eignen IoT App erforderlich.