App Log-Einträge
Das App Log kann über das Kontext-Menü geöffnet werden, welches durch Klicken des Drei-Punkte-Symbols in der Liste der Sites eingeblendet wird.
In der folgenden Tabelle repräsentiert der Platzhalter "<ch>" die Nummer des abgesetzten Messkanals beginnend mit "1" für den ersten der Messkanäle.
| Code | Klartext | Beschreibung | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AppFlash | changed |
Tip: Die folgenden Aktionen können aktuell nur vom Hersteller
durchgeführt werden
Es wurde
|
|||||||||||||||||
| BLE Adin | BLE: Connection established | Der Messkanal (0/4...20 mA Eingang) ist konfiguriert und verwendbar | |||||||||||||||||
| BLE: Connection closed | Die interne Funkverbindung zum Messkanal (0/4...20 mA Eingang) wurde getrennt | ||||||||||||||||||
| BLE ConnDebug | xxx | Debug-Infomationen zur Funkverbindung zwischen einem abgesetzten Sensormodul und dem Gerät | |||||||||||||||||
| BLE Gauge | BLE: Connection established (<ch>) | Die Funkverbindung zu einem abgesetzten Sensor vom Typ "Gauge" wurde hergestellt, der Sensor ist konfiguriert und verwendbar | |||||||||||||||||
| BLE: Connection closed (<ch>) | Die Funkverbindung zu einem abgesetzten Sensor vom Typ "Gauge" wurde getrennt | ||||||||||||||||||
| BLE Radar | BLE: Connection established (<ch>) | Die Funkverbindung zu einem abgesetzten Sensor vom Typ "LVL-R-5" wurde hergestellt, der Sensor ist konfiguriert und verwendbar | |||||||||||||||||
| BLE: Connection closed (<ch>) | Die Funkverbindung zu einem abgesetzten Sensor vom Typ "LVL-R-5" wurde getrennt | ||||||||||||||||||
| BleSensor_Event | BLE_SENSOR_EVT_ERROR | interner Fehler Sollte dieser Fehler mehrmals im App Log enthalten sein, kontaktieren Sie den Hersteller (siehe Kontaktinformationen). |
|||||||||||||||||
| CustomerValues | Mount ##, Trim ## | Die Änderung der Montagehöhe und der Trimmung wurde von einem Sensormodul des Typs "LVL-R-5" korrekt übernommen | |||||||||||||||||
| Offset ##, Trim ## | Die Änderung des Offsets und der Trimmung wurde von einem Sensormodul des Typs "Gauge" korrekt übernommen | ||||||||||||||||||
| GaugeStartMeas | measure error | Die Messung konnte nicht gestartet werden. Es handelt sich um ein Sensormodul des Typs "Gauge". | |||||||||||||||||
| sensor not ready(<ch>) <state> | Ein Sensormodul des Typs "Gauge" ist nicht bereit für das Starten einer neuen
Messung.
|
||||||||||||||||||
| HandleTimer | Retry connection(<ch>) | Die Funkverbindung zu einem abgesetzten Sensor ging verloren. Es wird versucht, die Verbindung wieder herzustellen. | |||||||||||||||||
| Radar | UpdateStarted(<ch>) | Der Prozess zum Updaten der Firmware eines Sensormoduls vom Typs "LVL-R-5" wurde gestartet | |||||||||||||||||
| Radar | UpdateDone(<ch>) with <result> | Der Updateprozess wurde beendet.
|
|||||||||||||||||
| RdMeasV | ERROR | Von einem Sensormodul des Typs "LVL-R-5" konnte der Messwert nicht gelesen werden. | |||||||||||||||||
| RadarStartMeas | measure error | Die Messung konnte nicht gestartet werden. Es handelt sich um ein Sensormodul des Typs "LVL-R-5". | |||||||||||||||||
| sensor not ready(<ch>) <state> | Ein Sensormodul des Typs "Gauge" ist nicht bereit für das Starten einer neuen
Messung.
|
||||||||||||||||||
| RadarUpdate | Timeout<ch> | Es kam zu einem Timeout während des Prozesses zum Updaten der Firmware eines Sensormoduls vom Typ "LVL-R-5". | |||||||||||||||||
| SensorEvent | Sensor <ch> not allowed! | Der Sensortyp wird nicht unterstützt oder max. Anzahl der zulässigen abgesetzten Sensoren überschritten. | |||||||||||||||||
| Execute(<ch>) 0x<cmd>, Res = <result> | Ein spezielles Kommando wurde an den Sensor übermittelt
|
||||||||||||||||||
| DisconnectSensor(<ch>) | Die Verbindung zum abgesetzten Sensor wurde bewusst getrennt (z. B. beim Aktivieren des Transportmodus oder Deaktivieren des 0/4...20 mA Eingangs) | ||||||||||||||||||
| LOGBLE_EVT_BLE_CONNECTING(<ch>) | Aufbau der Funkverbindung zu einem abgesetzten Sensor | ||||||||||||||||||
| LOGBLE_EVT_BLE_CONNECTED(<ch>) <SN> | Die Funkverbindung zum abgesetzten Sensor mit der Seriennummer <SN> wurde hergestellt. | ||||||||||||||||||
| LOGBLE_EVT_BLE_DISCONNECTED(<ch>) | Die Funkverbindung zu einem abgesetzten Sensor wurde getrennt. | ||||||||||||||||||
| LOGBLE_EVT_BLE_ERROR(<ch>): <state> | Fehler beim Herstellen der Funkverbindung zu einem abgesetzten Sensor
|
||||||||||||||||||
| SensorSupply | ON | Der Messkanal (0/4...20 mA Eingang) wurde eingeschaltet |